单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 23040 23140 23090 +100 元/吨
锌 1#,99.99% 22920 23020 22970 +100 元/吨
铝锭 99.70% 18710 18750 18730 -30 元/吨
铝锭 99.85% 18770 18790 18780 -30 元/吨
镍 1# 132650 135150 133900 +150 元/吨
1#铅 99.994% 15300 15500 15400 -50 元/吨
铜 1# 73530 73750 73640 -135 元/吨
锡 1# 205550 207550 206550 +1000 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(