名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 24010 | 24110 | 24060 | -270 | 元/吨 | 2025/1/16 |
锡 | 1# | 246350 | 248350 | 247350 | 700 | 元/吨 | 2025/1/16 |
铝锭 | 99.70% | 20230 | 20270 | 20250 | 180 | 元/吨 | 2025/1/16 |
铝锭 | 99.85% | 20290 | 20310 | 20300 | 180 | 元/吨 | 2025/1/16 |
镍 | 1# | 127150 | 130100 | 128625 | -325 | 元/吨 | 2025/1/16 |
1#铅 | 99.99% | 16600 | 16750 | 16675 | 0 | 元/吨 | 2025/1/16 |
阴极铜 | ≥99.95% | 75900 | 76090 | 75995 | 575 | 元/吨 | 2025/1/16 |
(