单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 23010 23110 23060 -40 元/吨
锌 1#,99.99% 22890 22990 22940 -40 元/吨
铝锭 99.70% 18810 18850 18830 -40 元/吨
铝锭 99.85% 18870 18890 18880 -40 元/吨
镍 1# 131950 134650 133300 +450 元/吨
1#铅 99.994% 15350 15550 15450 +50 元/吨
铜 1# 73470 73730 73600 +210 元/吨
锡 1# 208050 210050 209050 +750 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(