单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 23160 23260 23210 +120 元/吨
锌 1#,99.99% 23040 23140 23090 +120 元/吨
铝锭 99.70% 18700 18740 18720 -10 元/吨
铝锭 99.85% 18760 18780 18770 -10 元/吨
镍 1# 133250 135650 134450 +550 元/吨
1#铅 99.994% 15200 15400 15300 -100 元/吨
铜 1# 72760 73060 72910 -730 元/吨
锡 1# 206050 208050 207050 +500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(