单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14650 | 14690 | 14670 | -70 |
锌锭 | Zn99.995 | 19470 | 19570 | 19520 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 19400 | 19500 | 19450 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51130 | 51330 | 51230 | +100 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14650 | 14690 | 14670 | -70 |
锌锭 | Zn99.995 | 19470 | 19570 | 19520 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 19400 | 19500 | 19450 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51130 | 51330 | 51230 | +100 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |