名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 23360 | 23460 | 23410 | -250 | 元/吨 | 2025/1/27 |
铝锭 | 99.70% | 20150 | 20190 | 20170 | -70 | 元/吨 | 2025/1/27 |
铝锭 | 99.85% | 20210 | 20230 | 20220 | -70 | 元/吨 | 2025/1/27 |
镍 | 1# | 123450 | 126750 | 125100 | 600 | 元/吨 | 2025/1/27 |
1#铅 | 99.99% | 16600 | 16700 | 16650 | -100 | 元/吨 | 2025/1/27 |
阴极铜 | ≥99.95% | 75090 | 75340 | 75215 | -15 | 元/吨 | 2025/1/27 |
锡 | 1# | 247650 | 250050 | 248850 | 1300 | 元/吨 | 2025/1/27 |
(