名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 23610 | 23710 | 23660 | 50 | 元/吨 | 2025/1/24 |
锡 | 1# | 246150 | 248950 | 247550 | -1500 | 元/吨 | 2025/1/24 |
铝锭 | 99.70% | 20220 | 20260 | 20240 | -10 | 元/吨 | 2025/1/24 |
铝锭 | 99.85% | 20280 | 20300 | 20290 | -10 | 元/吨 | 2025/1/24 |
镍 | 1# | 123050 | 125950 | 124500 | -1000 | 元/吨 | 2025/1/24 |
1#铅 | 99.99% | 16700 | 16800 | 16750 | 50 | 元/吨 | 2025/1/24 |
阴极铜 | ≥99.95% | 75100 | 75360 | 75230 | 300 | 元/吨 | 2025/1/24 |
(