品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20090-20150 | 20120 | -80 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)15-(贴)15 | -15 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 23200-23500 | 23350 | -270 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)20-(贴)20 | -20 | -5 |
锌锭 | Zn99.99 | 23130-23430 | 23280 | -270 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 74930-75130 | 75030 | -50 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)260-(平水)0 | -130 | +45 |
铅锭 | Pb99.994 | 16700-16800 | 16750 | -50 |
锡锭 | Sn99.90 | 247600-250000 | 248800 | +1300 |
电解镍 | Ni9996 | 126800-127200 | 127000 | 0 |
电解钴 | Co99.98 | 157000-177000 | 167000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |