单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14550 | 14590 | 14570 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 19470 | 19570 | 19520 | -40 |
锌锭 | Zn99.99 | 19400 | 19500 | 19450 | -40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52020 | 52220 | 52120 | +20 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14550 | 14590 | 14570 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 19470 | 19570 | 19520 | -40 |
锌锭 | Zn99.99 | 19400 | 19500 | 19450 | -40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52020 | 52220 | 52120 | +20 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |