单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14650 | 14690 | 14670 | -50 |
锌锭 | Zn99.995 | 20040 | 20140 | 20090 | +70 |
锌锭 | Zn99.99 | 19970 | 20070 | 20020 | +70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51680 | 51880 | 51780 | +370 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14650 | 14690 | 14670 | -50 |
锌锭 | Zn99.995 | 20040 | 20140 | 20090 | +70 |
锌锭 | Zn99.99 | 19970 | 20070 | 20020 | +70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51680 | 51880 | 51780 | +370 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |