日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
8月24日 | 星期一 | 14660 | 14720 | 14690 | -130 |
8月25日 | 星期二 | 14740 | 14800 | 14770 | 80 |
8月26日 | 星期三 | 14810 | 14870 | 14840 | 70 |
8月27日 | 星期四 | 14800 | 14860 | 14830 | -10 |
8月28日 | 星期五 | 14730 | 14790 | 14760 | -70 |
周均价 | 14748 | 14808 | 14778 | -60 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
8月24日 | 星期一 | 14660 | 14720 | 14690 | -130 |
8月25日 | 星期二 | 14740 | 14800 | 14770 | 80 |
8月26日 | 星期三 | 14810 | 14870 | 14840 | 70 |
8月27日 | 星期四 | 14800 | 14860 | 14830 | -10 |
8月28日 | 星期五 | 14730 | 14790 | 14760 | -70 |
周均价 | 14748 | 14808 | 14778 | -60 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和