单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14700 | 14740 | 14720 | -50 |
锌锭 | Zn99.995 | 19970 | 20070 | 20020 | -20 |
锌锭 | Zn99.99 | 19900 | 20000 | 19950 | -20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51310 | 51510 | 51410 | +30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14700 | 14740 | 14720 | -50 |
锌锭 | Zn99.995 | 19970 | 20070 | 20020 | -20 |
锌锭 | Zn99.99 | 19900 | 20000 | 19950 | -20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51310 | 51510 | 51410 | +30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |