品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20180-20240 | 20210 | +180 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)75-(贴)75 | -75 | -15 |
锌锭 | Zn99.995 | 23650-23950 | 23800 | -500 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)260-(升)260 | 260 | -215 |
锌锭 | Zn99.99 | 23580-23880 | 23730 | -500 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 75730-75930 | 75830 | +440 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)100-(贴)50 | -75 | -110 |
铅锭 | Pb99.994 | 16700-16800 | 16750 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 246300-248300 | 247300 | +700 |
电解镍 | Ni9996 | 130300-130700 | 130500 | -400 |
电解钴 | Co99.98 | 157000-177000 | 167000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |