品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 49180 | 49200 | 吨 | 49,190 | 230 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-12-13 |
A00铝 | 13980 | 14020 | 吨 | 14,000 | -80 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-12-13 |
0#锌 | 18550 | 19550 | 吨 | 19,050 | 100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-12-13 |
1#锌 | 18500 | 18550 | 吨 | 18,525 | 100 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-12-13 |
1#铅 | 15550 | 15650 | 吨 | 15,600 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-12-13 |
1#锡 | 139000 | 141500 | 吨 | 140,250 | -750 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-12-13 |
1#镍 | 109850 | 112750 | 吨 | 111,300 | -900 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-12-13 |
1#白银 | 4065 | 4085 | 吨 | 4,075 | -35 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-12-13 |
钯金 | 494 | 499 | 吨 | 496.5 | 6 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-12-13 |
1#钴 | 256000 | 272000 | 吨 | 264,000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-12-13 |
1#锑 | 40000 | 41000 | 吨 | 40,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-12-13 |
2#锑 | 39000 | 40000 | 吨 | 39,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-12-13 |
1#镁 | 15000 | 15100 | 吨 | 15,050 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-12-13 |
1#电解锰 | 11800 | 11900 | 吨 | 11,850 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-12-13 |
1#铬 | 53500 | 54500 | 吨 | 54,000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-12-13 |
金属硅553#-331# | 11600 | 13800 | 吨 | 12,700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-12-13 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-12-13 |
氯化镍 | 37500 | 39500 | 吨 | 38,500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-12-13 |
硫酸镍 | 25000 | 34000 | 吨 | 29,500 | -250 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-12-13 |
磷铜合金 | 51550 | 52050 | 吨 | 51,800 | 150 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-12-13 |
无氧铜丝(硬) | 50200 | 50500 | 吨 | 50,350 | 230 | 山东中佳 | 上海 | 2019-12-13 |
漆包线 | 52390 | 56390 | 吨 | 54,390 | 230 | 上百牌 | 上海 | 2019-12-13 |
R401A专用紫铜管 | 54190 | 54190 | 吨 | 54,190 | 230 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-12-13 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14800 | 15200 | 吨 | 15,000 | -80 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-12-13 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14600 | 14800 | 千克 | 14,700 | -80 | 国产 | 上海 | 2019-12-13 |
压铸锌合金锭 | 20650 | 20650 | 吨 | 20,650 | 100 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-12-13 |
铝合金ADC12 | 14900 | 15100 | 克 | 15,000 | -80 | 国产 | 上海 | 2019-12-13 |
MB超细镍粉 | 170 | 850 | 吨 | 510 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-12-13 |
铜升贴水 | b70 | b90 | 吨 | 80 | 10 | 国产 | 上海 | 2019-12-13 |
铝升贴水 | c25 | b15 | 吨 | -5 | -30 | 国产 | 上海 | 2019-12-13 |
注:数据仅供参考! |
|
|
|
|
|
|
|
|