品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 48820 | 48840 | 吨 | 48,830 | -360 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-12-16 |
A00铝 | 13960 | 14000 | 吨 | 13,980 | -20 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-12-16 |
1#锌 | 18450 | 18500 | 吨 | 18,475 | -50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-12-16 |
0#锌 | 18500 | 19500 | 吨 | 19,000 | -50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-12-16 |
1#铅 | 15450 | 15550 | 吨 | 15,500 | -100 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-12-16 |
1#锡 | 139000 | 141500 | 吨 | 140,250 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-12-16 |
1#镍 | 111050 | 113250 | 吨 | 112,150 | 850 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-12-16 |
1#白银 | 4085 | 4105 | 吨 | 4,095 | 20 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-12-16 |
钯金 | 493 | 498 | 吨 | 495.5 | -1 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-12-16 |
1#钴 | 256000 | 272000 | 吨 | 264,000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-12-16 |
1#锑 | 40000 | 41000 | 吨 | 40,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-12-16 |
2#锑 | 39000 | 40000 | 吨 | 39,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-12-16 |
1#镁 | 15000 | 15100 | 吨 | 15,050 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-12-16 |
1#电解锰 | 11800 | 11900 | 吨 | 11,850 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-12-16 |
1#铬 | 53500 | 54500 | 吨 | 54,000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-12-16 |
金属硅553#-331# | 11600 | 13800 | 吨 | 12,700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-12-16 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-12-16 |
氯化镍 | 37500 | 39500 | 吨 | 38,500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-12-16 |
硫酸镍 | 25000 | 34000 | 吨 | 29,500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-12-16 |
磷铜合金 | 51300 | 51800 | 吨 | 51,550 | -250 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-12-16 |
无氧铜丝(硬) | 49840 | 50140 | 吨 | 49,990 | -360 | 山东中佳 | 上海 | 2019-12-16 |
漆包线 | 52030 | 56030 | 吨 | 54,030 | -360 | 上百牌 | 上海 | 2019-12-16 |
R401A专用紫铜管 | 53830 | 53830 | 吨 | 53,830 | -360 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-12-16 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14780 | 15180 | 吨 | 14,980 | -20 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-12-16 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14580 | 14780 | 千克 | 14,680 | -20 | 国产 | 上海 | 2019-12-16 |
压铸锌合金锭 | 20600 | 20600 | 吨 | 20,600 | -50 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-12-16 |
铝合金ADC12 | 14880 | 15080 | 克 | 14,980 | -20 | 国产 | 上海 | 2019-12-16 |
MB超细镍粉 | 170 | 850 | 吨 | 510 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-12-16 |
铜升贴水 | c10 | b10 | 吨 | 0 | -80 | 国产 | 上海 | 2019-12-16 |
铝升贴水 | b10 | b50 | 吨 | 30 | 35 | 国产 | 上海 | 2019-12-16 |
注:数据仅供参考! |
|
|
|
|
|
|
|
|