品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 48950 | 48970 | 吨 | 48,960 | 400 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-12-12 |
A00铝 | 14060 | 14100 | 吨 | 14,080 | -60 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-12-12 |
0#锌 | 18450 | 19450 | 吨 | 18,950 | 100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-12-12 |
1#锌 | 18400 | 18450 | 吨 | 18,425 | 100 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-12-12 |
1#铅 | 15550 | 15650 | 吨 | 15,600 | -50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-12-12 |
1#锡 | 140000 | 142000 | 吨 | 141,000 | -250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-12-12 |
1#镍 | 110600 | 113800 | 吨 | 112,200 | 2,150 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-12-12 |
1#白银 | 4100 | 4120 | 吨 | 4,110 | 60 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-12-12 |
钯金 | 488 | 493 | 吨 | 490.5 | 5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-12-12 |
1#钴 | 256000 | 272000 | 吨 | 264,000 | -4000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-12-12 |
1#锑 | 40000 | 41000 | 吨 | 40,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-12-12 |
2#锑 | 39000 | 40000 | 吨 | 39,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-12-12 |
1#镁 | 15000 | 15100 | 吨 | 15,050 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-12-12 |
1#电解锰 | 11800 | 11900 | 吨 | 11,850 | -100 | 云南 福建 | 上海 | 2019-12-12 |
1#铬 | 53500 | 54500 | 吨 | 54,000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-12-12 |
金属硅553#-331# | 11600 | 13800 | 吨 | 12,700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-12-12 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-12-12 |
氯化镍 | 37500 | 39500 | 吨 | 38,500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-12-12 |
硫酸镍 | 25500 | 34000 | 吨 | 29,750 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-12-12 |
磷铜合金 | 51400 | 51900 | 吨 | 51,650 | 450 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-12-12 |
无氧铜丝(硬) | 49970 | 50270 | 吨 | 50,120 | 400 | 山东中佳 | 上海 | 2019-12-12 |
漆包线 | 52160 | 56160 | 吨 | 54,160 | 400 | 上百牌 | 上海 | 2019-12-12 |
R401A专用紫铜管 | 53960 | 53960 | 吨 | 53,960 | 400 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-12-12 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14880 | 15280 | 吨 | 15,080 | -60 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-12-12 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14680 | 14880 | 千克 | 14,780 | -60 | 国产 | 上海 | 2019-12-12 |
压铸锌合金锭 | 20550 | 20550 | 吨 | 20,550 | 100 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-12-12 |
铝合金ADC12 | 14980 | 15180 | 克 | 15,080 | -60 | 国产 | 上海 | 2019-12-12 |
MB超细镍粉 | 170 | 850 | 吨 | 510 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-12-12 |
铜升贴水 | b60 | b80 | 吨 | 70 | 10 | 国产 | 上海 | 2019-12-12 |
铝升贴水 | b5 | b45 | 吨 | 25 | -20 | 国产 | 上海 | 2019-12-12 |
注:数据仅供参考! |
|
|
|
|
|
|
|
|
(