长江有色金属现货上午快讯11月14日(铜铝铅锌锡镍)
来源:互联网整理 发布日期:2019/11/14 10:44:04
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47080 | 47100 | 吨 | 47,090 | -10 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-11-14 |
A00铝 | 13910 | 13950 | 吨 | 13,930 | 30 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-11-14 |
0#锌 | 18470 | 19470 | 吨 | 18,970 | -150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-11-14 |
1#锌 | 18420 | 18470 | 吨 | 18,445 | -150 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-11-14 |
1#铅 | 15750 | 15900 | 吨 | 15,825 | -100 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-11-14 |
1#锡 | 135000 | 136500 | 吨 | 135,750 | -500 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-11-14 |
1#镍 | 128800 | 131200 | 吨 | 130,000 | 1,000 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-11-14 |
1#白银 | 4090 | 4110 | 吨 | 4,100 | 20 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-11-14 |
钯金 | 430 | 435 | 吨 | 432.5 | 2.5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-11-14 |
1#钴 | 265000 | 287000 | 吨 | 276,000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-11-14 |
1#锑 | 42500 | 43500 | 吨 | 43,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-11-14 |
2#锑 | 41000 | 42000 | 吨 | 41,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-11-14 |
1#镁 | 15500 | 15600 | 吨 | 15,550 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-11-14 |
1#电解锰 | 12100 | 12200 | 吨 | 12,150 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-11-14 |
1#铬 | 53000 | 54000 | 吨 | 53,500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-11-14 |
金属硅553#-331# | 11600 | 13800 | 吨 | 12,700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-11-14 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-11-14 |
氯化镍 | 37500 | 40500 | 吨 | 39,000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-11-14 |
硫酸镍 | 28500 | 35500 | 吨 | 32,000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-11-14 |
磷铜合金 | 49400 | 49900 | 吨 | 49,650 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-11-14 |
无氧铜丝(硬) | 48100 | 48400 | 吨 | 48,250 | -10 | 山东中佳 | 上海 | 2019-11-14 |
漆包线 | 50290 | 54290 | 吨 | 52,290 | -10 | 上百牌 | 上海 | 2019-11-14 |
R401A专用紫铜管 | 52090 | 52090 | 吨 | 52,090 | -10 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-11-14 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14730 | 15130 | 吨 | 14,930 | 30 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-11-14 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14530 | 14730 | 千克 | 14,630 | 30 | 国产 | 上海 | 2019-11-14 |
铝合金ADC12 | 14830 | 15030 | 吨 | 14,930 | 30 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-11-14 |
压铸锌合金锭 | 20550 | 20550 | 克 | 20,550 | -150 | 国产 | 上海 | 2019-11-14 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-11-14 |
铜升贴水 | b200 | b220 | 吨 | 210 | 20 | 国产 | 上海 | 2019-11-14 |
铝升贴水 | c290 | c250 | 吨 | -270 | -85 | 国产 | 上海 | 2019-11-14 |
注:数据仅供参考! |
(