长江有色金属现货上午快讯11月13日(铜铝铅锌锡镍)
来源:互联网整理 发布日期:2019/11/13 10:47:07
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47090 | 47110 | 吨 | 47,100 | -90 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-11-13 |
A00铝 | 13880 | 13920 | 吨 | 13,900 | 0 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-11-13 |
1#锌 | 18570 | 18620 | 吨 | 18,595 | -130 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-11-13 |
0#锌 | 18620 | 19620 | 吨 | 19,120 | -130 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-11-13 |
1#铅 | 15850 | 16000 | 吨 | 15,925 | 25 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-11-13 |
1#锡 | 135500 | 137000 | 吨 | 136,250 | -1000 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-11-13 |
1#镍 | 128250 | 129750 | 吨 | 129,000 | -600 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-11-13 |
1#白银 | 4070 | 4090 | 吨 | 4,080 | -5 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-11-13 |
钯金 | 428 | 432 | 吨 | 430 | 1.5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-11-13 |
1#钴 | 265000 | 287000 | 吨 | 276,000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-11-13 |
1#锑 | 42500 | 43500 | 吨 | 43,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-11-13 |
2#锑 | 41000 | 42000 | 吨 | 41,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-11-13 |
1#镁 | 15500 | 15600 | 吨 | 15,550 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-11-13 |
1#电解锰 | 12100 | 12200 | 吨 | 12,150 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-11-13 |
1#铬 | 53000 | 54000 | 吨 | 53,500 | -1000 | 河南 山西 | 上海 | 2019-11-13 |
金属硅553#-331# | 11600 | 13800 | 吨 | 12,700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-11-13 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-11-13 |
氯化镍 | 37500 | 40500 | 吨 | 39,000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-11-13 |
硫酸镍 | 28500 | 35500 | 吨 | 32,000 | -1000 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-11-13 |
磷铜合金 | 49400 | 49900 | 吨 | 49,650 | -150 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-11-13 |
无氧铜丝(硬) | 48110 | 48410 | 吨 | 48,260 | -90 | 山东中佳 | 上海 | 2019-11-13 |
漆包线 | 50300 | 54300 | 吨 | 52,300 | -90 | 上百牌 | 上海 | 2019-11-13 |
R401A专用紫铜管 | 52100 | 52100 | 吨 | 52,100 | -90 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-11-13 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14700 | 15100 | 吨 | 14,900 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-11-13 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14500 | 14700 | 千克 | 14,600 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-11-13 |
铝合金ADC12 | 14800 | 15000 | 吨 | 14,900 | 0 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-11-13 |
压铸锌合金锭 | 20700 | 20700 | 克 | 20,700 | -150 | 国产 | 上海 | 2019-11-13 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-11-13 |
铜升贴水 | b180 | b200 | 吨 | 190 | 30 | 国产 | 上海 | 2019-11-13 |
铝升贴水 | c205 | c165 | 吨 | -185 | -35 | 国产 | 上海 | 2019-11-13 |
注:数据仅供参考! |
(