长江有色金属现货上午快讯11月15日(铜铝铅锌锡镍)
来源:互联网整理 发布日期:2019/11/15 10:44:29
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 46990 | 47010 | 吨 | 47,000 | -90 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-11-15 |
A00铝 | 13910 | 13950 | 吨 | 13,930 | 0 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-11-15 |
1#锌 | 18420 | 18470 | 吨 | 18,445 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-11-15 |
0#锌 | 18470 | 19470 | 吨 | 18,970 | 0 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-11-15 |
1#铅 | 15800 | 15900 | 吨 | 15,850 | 25 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-11-15 |
1#锡 | 135000 | 136500 | 吨 | 135,750 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-11-15 |
1#镍 | 125700 | 128700 | 吨 | 127,200 | -2,800 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-11-15 |
1#白银 | 4100 | 4120 | 吨 | 4,110 | 10 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-11-15 |
钯金 | 440 | 445 | 吨 | 442.5 | 10 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-11-15 |
1#钴 | 257000 | 287000 | 吨 | 272,000 | -4000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-11-15 |
1#锑 | 42500 | 43500 | 吨 | 43,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-11-15 |
2#锑 | 41000 | 42000 | 吨 | 41,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-11-15 |
1#镁 | 15500 | 15600 | 吨 | 15,550 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-11-15 |
1#电解锰 | 12100 | 12200 | 吨 | 12,150 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-11-15 |
1#铬 | 53000 | 54000 | 吨 | 53,500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-11-15 |
金属硅553#-331# | 11600 | 13800 | 吨 | 12,700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-11-15 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-11-15 |
氯化镍 | 37500 | 40500 | 吨 | 39,000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-11-15 |
硫酸镍 | 28500 | 35500 | 吨 | 32,000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-11-15 |
磷铜合金 | 49300 | 49800 | 吨 | 49,550 | -100 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-11-15 |
无氧铜丝(硬) | 48010 | 48310 | 吨 | 48,160 | -90 | 山东中佳 | 上海 | 2019-11-15 |
漆包线 | 50200 | 54200 | 吨 | 52,200 | -90 | 上百牌 | 上海 | 2019-11-15 |
R401A专用紫铜管 | 52000 | 52000 | 吨 | 52,000 | -90 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-11-15 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14730 | 15130 | 吨 | 14,930 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-11-15 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14530 | 14730 | 千克 | 14,630 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-11-15 |
压铸锌合金锭 | 20550 | 20550 | 吨 | 20,550 | 0 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-11-15 |
铝合金ADC12 | 14830 | 15030 | 克 | 14,930 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-11-15 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-11-15 |
铜升贴水 | b150 | b170 | 吨 | 160 | -50 | 国产 | 上海 | 2019-11-15 |
铝升贴水 | c485 | c445 | 吨 | -465 | -195 | 国产 | 上海 | 2019-11-15 |
注:数据仅供参考! |
(