长江有色金属现货上午快讯11月12日(铜铝铅锌锡镍)
来源:互联网整理 发布日期:2019/11/12 10:45:33
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47180 | 47200 | 吨 | 47,190 | -40 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-11-12 |
A00铝 | 13880 | 13920 | 吨 | 13,900 | -190 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-11-12 |
1#锌 | 18700 | 18750 | 吨 | 18,725 | 150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-11-12 |
0#锌 | 18750 | 19750 | 吨 | 19,250 | 150 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-11-12 |
1#铅 | 15850 | 15950 | 吨 | 15,900 | -250 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-11-12 |
1#锡 | 136500 | 138000 | 吨 | 137,250 | -1000 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-11-12 |
1#镍 | 129250 | 129950 | 吨 | 129,600 | -4,300 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-11-12 |
1#白银 | 4075 | 4095 | 吨 | 4,085 | 0 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-11-12 |
钯金 | 426 | 431 | 吨 | 428.5 | -14 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-11-12 |
1#钴 | 265000 | 287000 | 吨 | 276,000 | -3000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-11-12 |
1#锑 | 42500 | 43500 | 吨 | 43,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-11-12 |
2#锑 | 41000 | 42000 | 吨 | 41,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-11-12 |
1#镁 | 15500 | 15600 | 吨 | 15,550 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-11-12 |
1#电解锰 | 12100 | 12200 | 吨 | 12,150 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-11-12 |
1#铬 | 53500 | 55500 | 吨 | 54,500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-11-12 |
金属硅553#-331# | 11600 | 13800 | 吨 | 12,700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-11-12 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-11-12 |
氯化镍 | 37500 | 40500 | 吨 | 39,000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-11-12 |
硫酸镍 | 30000 | 36000 | 吨 | 33,000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-11-12 |
磷铜合金 | 49550 | 50050 | 吨 | 49,800 | -50 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-11-12 |
无氧铜丝(硬) | 48200 | 48500 | 吨 | 48,350 | -40 | 山东中佳 | 上海 | 2019-11-12 |
漆包线 | 50390 | 54390 | 吨 | 52,390 | -40 | 上百牌 | 上海 | 2019-11-12 |
R401A专用紫铜管 | 52190 | 52190 | 吨 | 52,190 | -40 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-11-12 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14700 | 15100 | 吨 | 14,900 | -190 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-11-12 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14500 | 14700 | 千克 | 14,600 | -190 | 国产 | 上海 | 2019-11-12 |
铝合金ADC12 | 14800 | 15000 | 吨 | 14,900 | -190 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-11-12 |
压铸锌合金锭 | 20850 | 20850 | 克 | 20,850 | 150 | 国产 | 上海 | 2019-11-12 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-11-12 |
铜升贴水 | b150 | b170 | 吨 | 160 | 10 | 国产 | 上海 | 2019-11-12 |
铝升贴水 | c170 | c130 | 吨 | -150 | -75 | 国产 | 上海 | 2019-11-12 |
注:数据仅供参考! |
(