长江有色金属现货上午快讯10月16日(铜铝铅锌锡镍)
来源:互联网整理 发布日期:2019/10/16 10:42:31
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 46950 | 46970 | 吨 | 46,960 | -120 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-10-16 |
A00铝 | 13860 | 13900 | 吨 | 13,880 | 110 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-10-16 |
0#锌 | 18980 | 19980 | 吨 | 19,480 | -100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-10-16 |
1#锌 | 18930 | 18980 | 吨 | 18,955 | -100 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-10-16 |
1#铅 | 16850 | 17000 | 吨 | 16,925 | 50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-10-16 |
1#锡 | 137500 | 140000 | 吨 | 138,750 | 1250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-10-16 |
1#镍 | 134500 | 134700 | 吨 | 134,600 | 300 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-10-16 |
1#白银 | 4270 | 4290 | 吨 | 4,280 | -25 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-10-16 |
钯金 | 440 | 445 | 吨 | 442.5 | 7 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-10-16 |
1#钴 | 280000 | 300000 | 吨 | 290,000 | -5000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-10-16 |
1#锑 | 42500 | 43500 | 吨 | 43,000 | 1000 | 云南 广西 | 上海 | 2019-10-16 |
2#锑 | 41000 | 42000 | 吨 | 41,500 | 1000 | 云南 广西 | 上海 | 2019-10-16 |
1#镁 | 15850 | 15950 | 吨 | 15,900 | -50 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-10-16 |
1#电解锰 | 12150 | 12250 | 吨 | 12,200 | -150 | 云南 福建 | 上海 | 2019-10-16 |
1#铬 | 54500 | 56500 | 吨 | 55,500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-10-16 |
金属硅553#-331# | 11100 | 13700 | 吨 | 12,400 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-10-16 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-10-16 |
氯化镍 | 39500 | 41500 | 吨 | 40,500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-10-16 |
硫酸镍 | 32500 | 36500 | 吨 | 34,500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-10-16 |
磷铜合金 | 49350 | 49850 | 吨 | 49,600 | -100 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-10-16 |
无氧铜丝(硬) | 47970 | 48270 | 吨 | 48,120 | -120 | 山东中佳 | 上海 | 2019-10-16 |
漆包线 | 50160 | 54160 | 吨 | 52,160 | -120 | 上百牌 | 上海 | 2019-10-16 |
R401A专用紫铜管 | 51960 | 51960 | 吨 | 51,960 | -120 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-10-16 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14680 | 15080 | 吨 | 14,880 | 110 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-10-16 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14480 | 14680 | 千克 | 14,580 | 110 | 国产 | 上海 | 2019-10-16 |
铝合金ADC12 | 14780 | 14980 | 吨 | 14,880 | 110 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-10-16 |
压铸锌合金锭 | 21000 | 21000 | 克 | 21,000 | -100 | 国产 | 上海 | 2019-10-16 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-10-16 |
铜升贴水 | b100 | b120 | 吨 | 110 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-10-16 |
铝升贴水 | b20 | b60 | 吨 | 40 | 5 | 国产 | 上海 | 2019-10-16 |
注:数据仅供参考! |
(