长江有色金属现货上午快讯10月17日(铜铝铅锌锡镍)
来源:互联网整理 发布日期:2019/10/17 10:41:37
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 46740 | 46760 | 吨 | 46,750 | -210 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-10-17 |
A00铝 | 13940 | 13980 | 吨 | 13,960 | 80 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-10-17 |
1#锌 | 18810 | 18860 | 吨 | 18,835 | -120 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-10-17 |
0#锌 | 18860 | 19860 | 吨 | 19,360 | -120 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-10-17 |
1#铅 | 17000 | 17100 | 吨 | 17,050 | 125 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-10-17 |
1#锡 | 138500 | 141000 | 吨 | 139,750 | 1000 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-10-17 |
1#镍 | 131450 | 131650 | 吨 | 131,550 | -3,050 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-10-17 |
1#白银 | 4245 | 4265 | 吨 | 4,255 | -25 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-10-17 |
钯金 | 451 | 456 | 吨 | 453.5 | 11 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-10-17 |
1#钴 | 277000 | 297000 | 吨 | 287,000 | -3000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-10-17 |
1#锑 | 42500 | 43500 | 吨 | 43,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-10-17 |
2#锑 | 41000 | 42000 | 吨 | 41,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-10-17 |
1#镁 | 15850 | 15950 | 吨 | 15,900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-10-17 |
1#电解锰 | 12150 | 12250 | 吨 | 12,200 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-10-17 |
1#铬 | 54500 | 56500 | 吨 | 55,500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-10-17 |
金属硅553#-331# | 11100 | 13700 | 吨 | 12,400 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-10-17 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-10-17 |
氯化镍 | 38000 | 40500 | 吨 | 39,250 | -1250 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-10-17 |
硫酸镍 | 32000 | 36500 | 吨 | 34,250 | -250 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-10-17 |
磷铜合金 | 49150 | 49650 | 吨 | 49,400 | -200 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-10-17 |
无氧铜丝(硬) | 47760 | 48060 | 吨 | 47,910 | -210 | 山东中佳 | 上海 | 2019-10-17 |
漆包线 | 49950 | 53950 | 吨 | 51,950 | -210 | 上百牌 | 上海 | 2019-10-17 |
R401A专用紫铜管 | 51750 | 51750 | 吨 | 51,750 | -210 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-10-17 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14760 | 15160 | 吨 | 14,960 | 80 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-10-17 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14560 | 14760 | 千克 | 14,660 | 80 | 国产 | 上海 | 2019-10-17 |
压铸锌合金锭 | 20900 | 20900 | 吨 | 20,900 | -100 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-10-17 |
铝合金ADC12 | 14860 | 15060 | 克 | 14,960 | 80 | 国产 | 上海 | 2019-10-17 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-10-17 |
铜升贴水 | b110 | b130 | 吨 | 120 | 10 | 国产 | 上海 | 2019-10-17 |
铝升贴水 | b30 | b70 | 吨 | 50 | 10 | 国产 | 上海 | 2019-10-17 |
注:数据仅供参考! |
(