长江有色金属现货上午快讯10月15日(铜铝铅锌锡镍)
来源:互联网整理 发布日期:2019/10/15 10:45:40
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47070 | 47090 | 吨 | 47,080 | -80 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-10-15 |
A00铝 | 13750 | 13790 | 吨 | 13,770 | -20 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-10-15 |
0#锌 | 19080 | 20080 | 吨 | 19,580 | 30 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-10-15 |
1#锌 | 19030 | 19080 | 吨 | 19,055 | 30 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-10-15 |
1#铅 | 16800 | 16950 | 吨 | 16,875 | -25 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-10-15 |
1#锡 | 136500 | 138500 | 吨 | 137,500 | -1000 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-10-15 |
1#镍 | 134200 | 134400 | 吨 | 134,300 | -3,150 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-10-15 |
1#白银 | 4295 | 4315 | 吨 | 4,305 | 5 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-10-15 |
钯金 | 433 | 438 | 吨 | 435.5 | 2 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-10-15 |
1#钴 | 285000 | 305000 | 吨 | 295,000 | -2000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-10-15 |
1#锑 | 41500 | 42500 | 吨 | 42,000 | 500 | 云南 广西 | 上海 | 2019-10-15 |
2#锑 | 40000 | 41000 | 吨 | 40,500 | 500 | 云南 广西 | 上海 | 2019-10-15 |
1#镁 | 15900 | 16000 | 吨 | 15,950 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-10-15 |
1#电解锰 | 12300 | 12400 | 吨 | 12,350 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-10-15 |
1#铬 | 54500 | 56500 | 吨 | 55,500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-10-15 |
金属硅553#-331# | 11100 | 13700 | 吨 | 12,400 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-10-15 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-10-15 |
氯化镍 | 39500 | 41500 | 吨 | 40,500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-10-15 |
硫酸镍 | 32500 | 36500 | 吨 | 34,500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-10-15 |
磷铜合金 | 49450 | 49950 | 吨 | 49,700 | -50 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-10-15 |
无氧铜丝(硬) | 48090 | 48390 | 吨 | 48,240 | -80 | 山东中佳 | 上海 | 2019-10-15 |
漆包线 | 50280 | 54280 | 吨 | 52,280 | -80 | 上百牌 | 上海 | 2019-10-15 |
R401A专用紫铜管 | 52080 | 52080 | 吨 | 52,080 | -80 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-10-15 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14570 | 14970 | 吨 | 14,770 | -20 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-10-15 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14370 | 14570 | 千克 | 14,470 | -20 | 国产 | 上海 | 2019-10-15 |
压铸锌合金锭 | 21100 | 21100 | 吨 | 21,100 | 50 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-10-15 |
铝合金ADC12 | 14670 | 14870 | 克 | 14,770 | -20 | 国产 | 上海 | 2019-10-15 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-10-15 |
铜升贴水 | b100 | b120 | 吨 | 110 | -50 | 国产 | 上海 | 2019-10-15 |
铝升贴水 | b15 | b55 | 吨 | 35 | 30 | 国产 | 上海 | 2019-10-15 |
注:数据仅供参考! |
(