长江有色金属现货上午快讯10月14日(铜铝铅锌锡镍)
来源:互联网整理 发布日期:2019/10/14 10:52:43
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47150 | 47170 | 吨 | 47,160 | 10 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-10-14 |
A00铝 | 13770 | 13810 | 吨 | 13,790 | -180 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-10-14 |
1#锌 | 19000 | 19050 | 吨 | 19,025 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-10-14 |
0#锌 | 19050 | 20050 | 吨 | 19,550 | 0 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-10-14 |
1#铅 | 16850 | 16950 | 吨 | 16,900 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-10-14 |
1#锡 | 137500 | 139500 | 吨 | 138,500 | 1000 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-10-14 |
1#镍 | 137350 | 137550 | 吨 | 137,450 | 700 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-10-14 |
1#白银 | 4290 | 4310 | 吨 | 4,300 | 0 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-10-14 |
钯金 | 431 | 436 | 吨 | 433.5 | -1 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-10-14 |
1#钴 | 287000 | 307000 | 吨 | 297,000 | -3000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-10-14 |
1#锑 | 41000 | 42000 | 吨 | 41,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-10-14 |
2#锑 | 39500 | 40500 | 吨 | 40,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-10-14 |
1#镁 | 15900 | 16000 | 吨 | 15,950 | -100 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-10-14 |
1#电解锰 | 12300 | 12400 | 吨 | 12,350 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-10-14 |
1#铬 | 54500 | 56500 | 吨 | 55,500 | -500 | 河南 山西 | 上海 | 2019-10-14 |
金属硅553#-331# | 11100 | 13700 | 吨 | 12,400 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-10-14 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-10-14 |
氯化镍 | 39500 | 41500 | 吨 | 40,500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-10-14 |
硫酸镍 | 32500 | 36500 | 吨 | 34,500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-10-14 |
磷铜合金 | 49500 | 50000 | 吨 | 49,750 | 70 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-10-14 |
无氧铜丝(硬) | 48170 | 48470 | 吨 | 48,320 | 10 | 山东中佳 | 上海 | 2019-10-14 |
漆包线 | 50360 | 54360 | 吨 | 52,360 | 10 | 上百牌 | 上海 | 2019-10-14 |
R401A专用紫铜管 | 52160 | 52160 | 吨 | 52,160 | 10 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-10-14 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14590 | 14990 | 吨 | 14,790 | -180 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-10-14 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14390 | 14590 | 千克 | 14,490 | -180 | 国产 | 上海 | 2019-10-14 |
压铸锌合金锭 | 21050 | 21050 | 吨 | 21,050 | -10 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-10-14 |
铝合金ADC12 | 14690 | 14890 | 克 | 14,790 | -180 | 国产 | 上海 | 2019-10-14 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-10-14 |
铜升贴水 | b150 | b170 | 吨 | 160 | -60 | 国产 | 上海 | 2019-10-14 |
铝升贴水 | b-15 | b25 | 吨 | 5 | -20 | 国产 | 上海 | 2019-10-14 |
注:数据仅供参考! |
(