单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25530 25630 25580 -280 元/吨
锌 1#,99.99% 25410 25510 25460 -280 元/吨
铝锭 99.70% 20870 20910 20890 +70 元/吨
铝锭 99.85% 20930 20950 20940 +70 元/吨
镍 1# 216350 221050 218700 -4350 元/吨
1#铅 99.994% 15050 15200 15125 +150 元/吨
铜 1# 72300 72500 72400 +230 元/吨
锡 1# 283050 289050 286050 -2500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(