单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25690 25790 25740 -50 元/吨
锌 1#,99.99% 25570 25670 25620 -50 元/吨
铝锭 99.70% 20540 20580 20560 +110 元/吨
铝锭 99.85% 20600 20620 20610 +110 元/吨
镍 1# 215050 216550 217300 +2750 元/吨
1#铅 99.994% 14800 14950 14875 +50 元/吨
铜 1# 71610 71870 71740 -335 元/吨
锡 1# 285050 291050 288050 +500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(