单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25810 25910 25860 +120 元/吨
锌 1#,99.99% 25690 25790 25740 +120 元/吨
铝锭 99.70% 20800 20840 20820 +260 元/吨
铝锭 99.85% 20860 20880 20870 +260 元/吨
镍 1# 222050 224050 223050 +5750 元/吨
1#铅 99.994% 14900 15050 14975 +100 元/吨
铜 1# 72070 72270 72170 +430 元/吨
锡 1# 285550 291550 288550 +500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(