单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25550 25650 25600 +160 元/吨
锌 1#,99.99% 25430 25530 25480 +160 元/吨
铝锭 99.70% 20540 20580 20560 +400 元/吨
铝锭 99.85% 20600 20620 20610 +400 元/吨
镍 1# 211050 218050 214550 -1450 元/吨
1#铅 99.994% 14900 15000 14950 -100 元/吨
铜 1# 71540 71800 71670 +495 元/吨
锡 1# 297050 302050 299550 -1000 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(