单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25390 25490 25440 -500 元/吨
锌 1#,99.99% 25270 25370 25320 -500 元/吨
铝锭 99.70% 20140 20180 20160 -160 元/吨
铝锭 99.85% 20200 20220 20210 -160 元/吨
镍 1# 213250 218750 216000 -1700 元/吨
1#铅 99.994% 15000 15100 15050 -25 元/吨
铜 1# 71000 71350 71175 -925 元/吨
锡 1# 298050 303050 300550 -5000 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(