单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25960 26060 26010 +410 元/吨
锌 1#,99.99% 25840 25940 25890 +410 元/吨
铝锭 99.70% 20450 20490 20470 -90 元/吨
铝锭 99.85% 20510 20530 20520 -90 元/吨
镍 1# 211050 213650 212350 -2200 元/吨
1#铅 99.994% 14900 15000 14950 0 元/吨
铜 1# 72100 72270 72185 +515 元/吨
锡 1# 294050 298050 296050 -3500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(