单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 28780 28880 28830 +40 元/吨
锌 1#,99.99% 28660 28760 28710 +40 元/吨
铝锭 99.70% 21780 21820 21800 -280 元/吨
铝锭 99.85% 21840 21860 21850 -280 元/吨
镍 1# 241550 244450 243000 -4900 元/吨
1#铅 99.994% 15450 15550 15500 -75 元/吨
铜 1# 74650 74820 74735 -805 元/吨
锡 1# 344550 347550 346050 -750 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(