单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 28630 28730 28680 -150 元/吨
锌 1#,99.99% 28510 28610 28560 -150 元/吨
铝锭 99.70% 21860 21900 21880 +80 元/吨
铝锭 99.85% 21920 21940 21930 +80 元/吨
镍 1# 238850 241650 240250 -2750 元/吨
1#铅 99.994% 15550 15650 15600 +100 元/吨
铜 1# 74820 74950 74885 +150 元/吨
锡 1# 342550 344550 343550 -2500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(