单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 28740 28840 28790 +680 元/吨
锌 1#,99.99% 28620 28720 28670 +680 元/吨
铝锭 99.70% 22060 22100 22080 +230 元/吨
铝锭 99.85% 22120 22140 22130 +230 元/吨
镍 1# 246250 249950 248100 +10900 元/吨
1#铅 99.994% 15500 15650 15575 0 元/吨
铜 1# 75460 75640 75550 -10 元/吨
锡 1# 345550 348050 346800 +3500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(