单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 28060 28160 28110 -10 元/吨
锌 1#,99.99% 27940 28040 27990 -10 元/吨
铝锭 99.70% 21830 21870 21850 +70 元/吨
铝锭 99.85% 21890 21910 21900 +70 元/吨
镍 1# 234350 240050 237200 +3000 元/吨
1#铅 99.994% 15500 15650 15575 +150 元/吨
铜 1# 75460 75640 75550 +190 元/吨
锡 1# 342050 344550 343300 -750 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(