品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22620-22680 | 22650 | -100 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)70-(贴)70 | -70 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 26460-26760 | 26610 | +150 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)45-(贴)45 | -45 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 26400-26700 | 26550 | +150 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 73380-73580 | 73480 | -180 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)40-(平水)0 | -20 | +35 |
铅锭 | Pb99.994 | 15550-15650 | 15600 | +150 |
锡锭 | Sn99.90 | 346500-348500 | 347500 | -2250 |
电解镍 | Ni9996 | 218300-218700 | 218500 | -1600 |
电解钴 | Co99.98 | 553000-561000 | 557000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |