单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22600-22640 | 22620 | -90 |
锌锭 | Zn99.995 | 26670-26770 | 26720 | +110 |
锌锭 | Zn99.99 | 26600-26700 | 26650 | +110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73540-73740 | 73640 | -370 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22600-22640 | 22620 | -90 |
锌锭 | Zn99.995 | 26670-26770 | 26720 | +110 |
锌锭 | Zn99.99 | 26600-26700 | 26650 | +110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73540-73740 | 73640 | -370 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |