品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22980-23040 | 23010 | +90 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)50-(贴)50 | -50 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 26290-26590 | 26440 | +440 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)35-(贴)35 | -35 | -5 |
锌锭 | Zn99.99 | 26230-26530 | 26380 | +440 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 73670-73870 | 73770 | +790 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)50-(贴)20 | -35 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 15350-15450 | 15400 | +150 |
锡锭 | Sn99.90 | 348500-351000 | 349750 | +4250 |
电解镍 | Ni9996 | 222000-222400 | 222200 | -6800 |
电解钴 | Co99.98 | 553000-561000 | 557000 | -6000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |