单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22690-22730 | 22710 | -270 |
锌锭 | Zn99.995 | 26560-26660 | 26610 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 26490-26590 | 26540 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73910-74110 | 74010 | -190 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22690-22730 | 22710 | -270 |
锌锭 | Zn99.995 | 26560-26660 | 26610 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 26490-26590 | 26540 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73910-74110 | 74010 | -190 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |