日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
3月21日 | 星期一 | 22990-23050 | 23020 | 460 |
3月22日 | 星期二 | 22780-22840 | 22810 | -210 |
3月23日 | 星期三 | 22920-22980 | 22950 | 140 |
3月24日 | 星期四 | 23150-23210 | 23180 | 230 |
3月25日 | 星期五 | 22980-23040 | 23010 | -170 |
周均价 | 22964-23024 | 22994 | 450 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
3月21日 | 星期一 | 22990-23050 | 23020 | 460 |
3月22日 | 星期二 | 22780-22840 | 22810 | -210 |
3月23日 | 星期三 | 22920-22980 | 22950 | 140 |
3月24日 | 星期四 | 23150-23210 | 23180 | 230 |
3月25日 | 星期五 | 22980-23040 | 23010 | -170 |
周均价 | 22964-23024 | 22994 | 450 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和