单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 23130-23170 | 23150 | +230 |
锌锭 | Zn99.995 | 26240-26340 | 26290 | +650 |
锌锭 | Zn99.99 | 26170-26270 | 26220 | +650 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73800-74000 | 73900 | +480 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 23130-23170 | 23150 | +230 |
锌锭 | Zn99.995 | 26240-26340 | 26290 | +650 |
锌锭 | Zn99.99 | 26170-26270 | 26220 | +650 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73800-74000 | 73900 | +480 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |