单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22970-23010 | 22990 | -160 |
锌锭 | Zn99.995 | 26240-26340 | 26290 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 26170-26270 | 26220 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73700-73900 | 73800 | -100 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22970-23010 | 22990 | -160 |
锌锭 | Zn99.995 | 26240-26340 | 26290 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 26170-26270 | 26220 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73700-73900 | 73800 | -100 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |