单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 24710 24810 24760 -380 元/吨
锌 1#,99.99% 24590 24690 24640 -380 元/吨
铝锭 99.70% 22730 22770 22750 -0 元/吨
铝锭 99.85% 22790 22810 22800 -0 元/吨
镍 1# 178750 180250 179500 +350 元/吨
1#铅 99.994% 15350 15550 15425 -50 元/吨
铜 1# 70780 70900 70840 -330 元/吨
锡 1# 339550 341550 340550 +1500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(