单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 24830 24930 24880 +120 元/吨
锌 1#,99.99% 24710 24810 24760 +120 元/吨
铝锭 99.70% 22850 22890 22870 +120 元/吨
铝锭 99.85% 22910 22930 22920 +120 元/吨
镍 1# 179350 180950 180150 +650 元/吨
1#铅 99.994% 15400 15550 15475 +50 元/吨
铜 1# 71040 71200 71120 +280 元/吨
锡 1# 339550 341550 340550 +0 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(