单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25020 25120 25070 +190 元/吨
锌 1#,99.99% 24900 25000 24950 +190 元/吨
铝锭 99.70% 22730 22770 22750 -120 元/吨
铝锭 99.85% 22790 22810 22800 -120 元/吨
镍 1# 180950 182550 181750 +1600 元/吨
1#铅 99.994% 15400 15550 15475 +0 元/吨
铜 1# 70800 70900 70850 -270 元/吨
锡 1# 339550 341550 340550 +0 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(