单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25090 25190 25140 +200 元/吨
锌 1#,99.99% 24970 25070 25020 +200 元/吨
铝锭 99.70% 22730 22770 22750 -230 元/吨
铝锭 99.85% 22790 22810 22800 -230 元/吨
镍 1# 178550 179750 179150 -1150 元/吨
1#铅 99.994% 15400 15550 15475 +25 元/吨
铜 1# 71120 71220 71170 -10 元/吨
锡 1# 338050 340050 339050 -750 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(