单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21190-21230 | 21210 | +190 |
锌锭 | Zn99.995 | 24290-24390 | 24340 | -280 |
锌锭 | Zn99.99 | 24220-24320 | 24270 | -280 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69930-70130 | 70030 | +190 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21190-21230 | 21210 | +190 |
锌锭 | Zn99.995 | 24290-24390 | 24340 | -280 |
锌锭 | Zn99.99 | 24220-24320 | 24270 | -280 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69930-70130 | 70030 | +190 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |