日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
1月3日 | 星期一 | 元旦假期休市 | ||
1月4日 | 星期二 | 20100-20160 | 20130 | -220 |
1月5日 | 星期三 | 20260-20320 | 20290 | 160 |
1月6日 | 星期四 | 20660-20720 | 20690 | 400 |
1月7日 | 星期五 | 20930-20990 | 20960 | 270 |
周均价 | 20487.5-20547.5 | 20517.5 | 610 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
1月3日 | 星期一 | 元旦假期休市 | ||
1月4日 | 星期二 | 20100-20160 | 20130 | -220 |
1月5日 | 星期三 | 20260-20320 | 20290 | 160 |
1月6日 | 星期四 | 20660-20720 | 20690 | 400 |
1月7日 | 星期五 | 20930-20990 | 20960 | 270 |
周均价 | 20487.5-20547.5 | 20517.5 | 610 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和