单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21000-21040 | 21020 | +300 |
锌锭 | Zn99.995 | 24570-24670 | 24620 | +120 |
锌锭 | Zn99.99 | 24500-24600 | 24550 | +120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69710-69970 | 69840 | -150 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21000-21040 | 21020 | +300 |
锌锭 | Zn99.995 | 24570-24670 | 24620 | +120 |
锌锭 | Zn99.99 | 24500-24600 | 24550 | +120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69710-69970 | 69840 | -150 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |