单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20700-20740 | 20720 | +430 |
锌锭 | Zn99.995 | 24450-24550 | 24500 | +70 |
锌锭 | Zn99.99 | 24380-24480 | 24430 | +70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69890-70090 | 69990 | -470 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20700-20740 | 20720 | +430 |
锌锭 | Zn99.995 | 24450-24550 | 24500 | +70 |
锌锭 | Zn99.99 | 24380-24480 | 24430 | +70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69890-70090 | 69990 | -470 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |