单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 24500 24600 24550 +70 元/吨
锌 1#,99.99% 24380 24480 24430 +70 元/吨
铝锭 99.70% 20770 20810 20790 +440 元/吨
铝锭 99.85% 20830 20850 20840 +440 元/吨
镍 1# 152100 155700 153900 -2850 元/吨
1#铅 99.994% 15050 15150 15100 -100 元/吨
铜 1# 69900 70060 69980 -500 元/吨
锡 1# 301550 304550 303050 +500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(